Operación estadística: | Desembarcos pesqueros en sitios de operación de unidades económicas de pesca artesanal |
---|---|
Periodo publicado: | De 2012 - Noviembre de 2023 |
Fecha actualización: | 13 de noviembre de 2024 |
Enlace(s) de interés: | Metodología del proceso estadístico |
Cifras último período | |
Microdatos anonimizados |
Teniendo en cuenta que el objetivo principal de la operación estadística “Desembarcos pesqueros en sitios de operación de unidades económicas de pesca artesanal” es proveer información estadística mensual sobre los desembarcos de las pesquerías artesanales en sitios donde es factible registrar datos de captura y esfuerzo pesquero, a continuación se presentan las series históricas de los indicadores estadísticos relacionados con los siguientes aspectos:
# | Nombre del archivo | Indicador | Tipo de archivo | Tamaño | Acción |
---|---|---|---|---|---|
1 | Serie_historica_estimacion_mensual_por_sitio.xlsx | Estimación mensual por sitio | 0.8 MB | Descargar | |
2 | Serie_historica_estimacion_mensual_por_sitio_metodo.xlsx | Estimación mensual por sitio y método de pesca | 5.4 MB | Descargar | |
3 | Serie_historica_estimacion_mensual_por_sitio_especie.xlsx | Estimación mensual por sitio y especie | 39.3 MB | Descargar | |
4 | Serie_historica_estimacion_mensual_por_sitio_metodo_especie.xlsx | Estimación mensual por sitio, método de pesca y especie | 121.5 MB | Descargar | |
5 | Serie_historica_DPUE_promedio_mensual_por_sitio_metodo.xlsx | DPUE promedio mensual por sitio y método de pesca | 5.3 MB | Descargar |
Calle 40A N° 13 - 09 Edificio UGI pisos 6 y 14 , Bogotá. Teléfono: 3770500
Horario de Atención: Lunes a Viernes, 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
31
usuarios en línea a las 22/11/2024 3:12:17 p. m.
Se han realizado 0 visitas
Para consultas favor enviar un correo a
soporte.sepec@aunap.gov.co
Para peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y/o solicitudes de información, dirijase a
AUNAP PQRD'S
Desarrollado por la Universidad del Magdalena