Operación estadística: | Desembarcos pesqueros en sitios de operación de unidades económicas de pesca artesanal |
---|---|
Periodo publicado: | Diciembre de 2023 |
Fecha actualización: | 13 de noviembre de 2024 |
Enlace(s) de interés: | Metodología del proceso estadístico |
Series históricas | |
Microdatos anonimizados |
Teniendo en cuenta que el objetivo principal de la operación estadística “Desembarcos pesqueros en sitios de operación de unidades económicas de pesca artesanal” es proveer información estadística mensual sobre los desembarcos de las pesquerías artesanales en sitios donde es factible registrar datos de captura y esfuerzo pesquero, a continuación se presentan los cuadros de salida de los indicadores estadísticos relacionados con los siguientes aspectos:
# | Nombre del archivo | Indicador | Tipo de archivo | Tamaño | Acción |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estimacion_mensual_por_sitio.xlsx | Estimación mensual por sitio | 124 KB | Descargar | |
2 | Estimacion_mensual_por_sitio_metodo.xlsx | Estimación mensual por sitio y método de pesca | 220 KB | Descargar | |
3 | Estimacion_mensual_por_sitio_especie.xlsx | Estimación mensual por sitio y especie | 787 KB | Descargar | |
4 | Estimacion_mensual_por_sitio_metodo_especie.xlsx | Estimación mensual por sitio, método de pesca y especie | 2714 KB | Descargar | |
5 | DPUE_promedio_mensual_por_sitio_metodo.xlsx | DPUE promedio mensual por sitio y método de pesca | 216 KB | Descargar |
Calle 40A N° 13 - 09 Edificio UGI pisos 6 y 14 , Bogotá. Teléfono: 3770500
Horario de Atención: Lunes a Viernes, 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
25
usuarios en línea a las 06/12/2024 8:53:22 p. m.
Se han realizado 0 visitas
Para consultas favor enviar un correo a
soporte.sepec@aunap.gov.co
Para peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y/o solicitudes de información, dirijase a
AUNAP PQRD'S
Desarrollado por la Universidad del Magdalena